genericenergy¶
NIGHTLY NYMEA
Fabricant : nymea
Plugin : genericEnergy
Modèles pris en charge¶
| Modèle | Rôle | Transport | Ajout | Grandeurs |
|---|---|---|---|---|
| Generic power socket | powersocket | — | Ajout manuel | 1 |
| Generic energy meter | Compteur d'énergie | — | Ajout manuel | 12 |
| Impulse based energy meter | Compteur de consommation | — | Ajout manuel | 3 |
| Generic energy storage | energystorage | — | Ajout manuel | 5 |
| Generic smart meter consumer | Compteur de consommation | — | Ajout manuel | 2 |
| Generic smart meter producer | Compteur de production | — | Ajout manuel | 2 |
| Generic wallbox | Borne de recharge, Compteur de consommation | — | Ajout manuel | 9 |
Détail par modèle¶
Generic power socket — socket
Grandeurs mesurées :
| Clé | Grandeur | Type | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| power | Power | bool | — |
Generic energy meter — energyMeter
Grandeurs mesurées :
| Clé | Grandeur | Type | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| currentPower | Current Power usage | double | Watt |
| totalEnergyConsumed | Total obtained energy | double | KiloWattHour |
| totalEnergyProduced | Total returned energy | double | KiloWattHour |
| currentPhaseA | Current on phase A | double | Ampere |
| currentPhaseB | Current on phase B | double | Ampere |
| currentPhaseC | Current on phase C | double | Ampere |
| currentPowerPhaseA | Current power on phase A | double | Watt |
| currentPowerPhaseB | Current power on phase B | double | Watt |
| currentPowerPhaseC | Current power on phase C | double | Watt |
| voltagePhaseA | Voltage on phase A | double | Volt |
| voltagePhaseB | Voltage on phase B | double | Volt |
| voltagePhaseC | Voltage on phase C | double | Volt |
Impulse based energy meter — impulseSmartMeter
Grandeurs mesurées :
| Clé | Grandeur | Type | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| currentPower | Current Power usage | double | Watt |
| totalEnergyConsumed | Energy | double | KiloWattHour |
| impulseInput | Impulse input | bool | — |
Generic energy storage — energyStorage
Grandeurs mesurées :
| Clé | Grandeur | Type | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| currentPower | Current power | double | Watt |
| batteryLevel | Battery level | int | Percentage |
| charging | Charging | bool | — |
| batteryCritical | Battery critical | bool | — |
| capacity | Capacity | double | KiloWattHour |
Generic smart meter consumer — smartMeterConsumer
Grandeurs mesurées :
| Clé | Grandeur | Type | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| currentPower | Current Power usage | double | Watt |
| totalEnergyConsumed | Consumed energy | double | KiloWattHour |
Generic smart meter producer — smartMeterProducer
Grandeurs mesurées :
| Clé | Grandeur | Type | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| currentPower | Current Power production | double | Watt |
| totalEnergyProduced | Produced energy | double | KiloWattHour |
Generic wallbox — wallbox
Grandeurs mesurées :
| Clé | Grandeur | Type | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| connected | Connected | bool | — |
| maxChargingCurrent | Maximum charging current | double | Ampere |
| power | Charging allowed | bool | — |
| pluggedIn | Plugged in | bool | — |
| charging | Charging | bool | — |
| phaseCount | Used phase count | uint | — |
| desiredPhaseCount | Desired phase count | uint | — |
| currentPower | Current power consumption | double | Watt |
| totalEnergyConsumed | Total energy consumption | double | KiloWattHour |